| Code | Buying | Transfer | Seling |
| AUD | 19918.14 | 20038.37 | 20338.34 |
| CAD | 19889.68 | 20070.31 | 20370.76 |
| EUR | 26666.76 | 26747 | 27147.39 |
| GBP | 31138.37 | 31357.88 | 31763.7 |
| HKD | 2659.95 | 2678.7 | 2729.69 |
| JPY | 202.47 | 204.52 | 208.41 |
| USD | 20960 | 20960 | 21020 |
-Chủ Tài Khoản : Lê Nam
-Số Tài Khoản : 711A46386542
-Ngân Hàng VietinBank
-Chi nhánh giao dịch số 4