| Code | Buying | Transfer | Seling |
| AUD | 20150.83 | 20272.46 | 20585.75 |
| CAD | 20175.6 | 20358.83 | 20673.46 |
| EUR | 26689.33 | 26769.64 | 27183.34 |
| GBP | 31527.15 | 31749.4 | 32175.64 |
| HKD | 2658.68 | 2677.42 | 2729.69 |
| JPY | 201.1 | 203.13 | 206.27 |
| USD | 20950 | 20950 | 21020 |
-Chủ Tài Khoản : Lê Nam
-Số Tài Khoản : 711A46386542
-Ngân Hàng VietinBank
-Chi nhánh giao dịch số 4