| Code | Buying | Transfer | Seling |
| AUD | 20260.52 | 20382.82 | 20697.82 |
| CAD | 20118.57 | 20301.28 | 20615.01 |
| EUR | 26735 | 26815.45 | 27229.86 |
| GBP | 31545.78 | 31768.16 | 32194.65 |
| HKD | 2658.89 | 2677.63 | 2729.9 |
| JPY | 201.3 | 203.33 | 206.47 |
| USD | 20950 | 20950 | 21020 |
-Chủ Tài Khoản : Lê Nam
-Số Tài Khoản : 711A46386542
-Ngân Hàng VietinBank
-Chi nhánh giao dịch số 4