| Code | Buying | Transfer | Seling |
| AUD | 20074.75 | 20195.93 | 20498.22 |
| CAD | 20012.91 | 20194.66 | 20496.94 |
| EUR | 26893.53 | 26974.45 | 27378.21 |
| GBP | 31292.05 | 31512.64 | 31920.42 |
| HKD | 2661.08 | 2679.84 | 2730.85 |
| JPY | 203.18 | 205.23 | 208.3 |
| USD | 20970 | 20970 | 21030 |
-Chủ Tài Khoản : Lê Nam
-Số Tài Khoản : 711A46386542
-Ngân Hàng VietinBank
-Chi nhánh giao dịch số 4