| Code | Buying | Transfer | Seling |
| AUD | 20280.55 | 20402.97 | 20708.4 |
| CAD | 20110.52 | 20293.16 | 20596.94 |
| EUR | 26847.48 | 26928.26 | 27331.36 |
| GBP | 31384.82 | 31606.06 | 32015.09 |
| HKD | 2660.73 | 2679.49 | 2730.5 |
| JPY | 201.1 | 203.13 | 206.17 |
| USD | 20960 | 20960 | 21020 |
-Chủ Tài Khoản : Lê Nam
-Số Tài Khoản : 711A46386542
-Ngân Hàng VietinBank
-Chi nhánh giao dịch số 4